Schüler (U12) • Students
Jahrgänge Saison 2025
2013 bis 2016Trainingszeiten
Mittwoch 17:00 Uhr bis 19:00 UhrFreitag 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Trainingsort
Dickman FieldSpielplan
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
15 | 5 | .750 |
| 2. |
|
14 | 6 | .700 |
| 3. |
|
13 | 7 | .650 |
| 4. |
|
9 | 11 | .450 |
| 5. |
SG Friedberg Braves/Giessen Busters (aK) |
9 | 11 | .450 |
| 6. |
|
– | 20 | .000 |
Statistiken - Offense
| Person | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbabora Milkessa | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .571 | .000 | .571 |
| Franta Marwin | 9 | 7 | 22 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .591 | .250 | .841 |
| Glässner Finian | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .818 | .833 | 1.651 |
| Götz Maximilian | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gulino Leonardo Gabriele | 9 | 9 | 27 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .593 | .286 | .879 |
| Hahn Bent Ole | 10 | 10 | 24 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .208 | .095 | .303 |
| Hahn Biarne Stian | 10 | 9 | 25 | 14 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .600 | .357 | .957 |
| Kästner Mika Jan | 9 | 9 | 28 | 11 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .786 | .727 | 1.513 |
| Müller Tim | 11 | 11 | 38 | 30 | 31 | 15 | 25 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .868 | 1.567 | 2.435 |
| Naderer Urquijo Marlon | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Oelmann Louis | 5 | 5 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .588 | .300 | .888 |
| Ortiz Gonzalez Emilio | 7 | 7 | 21 | 14 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .714 | .571 | 1.285 |
| Schomaker Max | 10 | 10 | 33 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .636 | .077 | .713 |
| Steinmetz Jascha | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .556 | .000 | .556 |
| Weber Lucas | 9 | 9 | 29 | 17 | 14 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .621 | .588 | 1.209 |
| 11 | 97 | 296 | 171 | 153 | 50 | 64 | 12 | 4 | 4 | 71 | 115 | 0 | 10 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | .374 | .639 | .561 | 1.200 |
Statistiken - Pitchng
| Person | G | GS | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glässner Finian | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 7.50 |
| Gulino Leonardo Gabriele | 4 | 1 | 0 | 8.2 | 59 | 39 | 27 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.85 | 3.46 |
| Hahn Biarne Stian | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kästner Mika Jan | 3 | 3 | 0 | 4.0 | 40 | 20 | 22 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 6.25 |
| Müller Tim | 6 | 6 | 4 | 17.2 | 93 | 61 | 23 | 22 | 11 | 2 | 1 | 2 | 46 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11.21 | 2.43 |
| Ortiz Gonzalez Emilio | 3 | 1 | 0 | 7.1 | 35 | 29 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.91 | 1.36 |
| Weber Lucas | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.50 | 6.00 |
| 11 | 11 | 4 | 39.0 | 245 | 160 | 91 | 75 | 42 | 5 | 1 | 4 | 84 | 78 | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 17.31 | 3.08 |
Statistiken - Defense
| Person | G | GS | IP | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbabora Milkessa | 4 | 2 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franta Marwin | 10 | 7 | 29.0 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glässner Finian | 4 | 4 | 11.0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Götz Maximilian | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gulino Leonardo Gabriele | 9 | 9 | 33.0 | 1 | 10 | 2 | .846 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Hahn Bent Ole | 10 | 10 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hahn Biarne Stian | 10 | 9 | 31.0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kästner Mika Jan | 9 | 9 | 29.0 | 2 | 9 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller Tim | 11 | 11 | 39.0 | 5 | 31 | 3 | .923 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Naderer Urquijo Marlon | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oelmann Louis | 5 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortiz Gonzalez Emilio | 7 | 7 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schomaker Max | 10 | 10 | 36.0 | 4 | 3 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinmetz Jascha | 4 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber Lucas | 9 | 9 | 32.0 | 3 | 61 | 1 | .985 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 |
| 11 | 11 | 340.0 | 22 | 117 | 21 | .869 | 0 | 0 | 9 | 58 | 0 |


SG Friedberg Braves/Giessen Busters