Schüler (U12) • Students

Jahrgänge Saison 2025
2013 bis 2016Trainingszeiten
Mittwoch 17:00 Uhr bis 19:00 UhrFreitag 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Trainingsort
Dickman FieldSpielplan
Tabelle
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. |
|
11 | 3 | .786 |
2. |
|
9 | 5 | .643 |
3. |
|
7 | 5 | .583 |
4. |
|
8 | 6 | .571 |
5. |
|
7 | 9 | .438 |
6. |
|
– | 14 | .000 |
Statistiken - Offense
Person | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franta Marvin | 5 | 5 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .539 | .333 | .872 |
Glässner Finian | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .818 | .833 | 1.652 |
Gulino Leonardo Gabriele | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .800 | .667 | 1.467 |
Hahn Bent Ole | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
Hahn Biarne Stian | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .692 | .200 | .892 |
Kästner Mika Jan | 6 | 6 | 18 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | .625 | 1.292 |
Müller Tim | 6 | 6 | 20 | 12 | 15 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .900 | 1.750 | 2.650 |
Naderer Urquijo Marlon | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
Ortiz Gonzalez Emilio | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Schomaker Max | 5 | 5 | 16 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .813 | .250 | 1.063 |
Steinmetz Jascha | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .625 | .000 | .625 |
Weber Lucas | 6 | 6 | 19 | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .579 | .692 | 1.271 |
6 | 52 | 148 | 78 | 80 | 27 | 31 | 5 | 3 | 3 | 31 | 63 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .397 | .682 | .654 | 1.336 |
Statistiken - Pitchng
Person | G | GS | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glässner Finian | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 7.50 |
Gulino Leonardo Gabriele | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 33 | 22 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.53 | 1.74 |
Hahn Biarne Stian | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kästner Mika Jan | 3 | 3 | 0 | 4.0 | 40 | 20 | 22 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 6.25 |
Müller Tim | 3 | 3 | 2 | 7.1 | 45 | 27 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | 3.55 |
Weber Lucas | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.50 | 6.00 |
6 | 6 | 2 | 19.0 | 136 | 80 | 56 | 44 | 25 | 2 | 1 | 4 | 41 | 49 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.84 | 3.89 |
Statistiken - Defense
Person | G | GS | IP | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franta Marvin | 6 | 5 | 17.0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glässner Finian | 4 | 4 | 11.0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gulino Leonardo Gabriele | 4 | 4 | 13.0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hahn Bent Ole | 5 | 5 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hahn Biarne Stian | 5 | 5 | 16.0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kästner Mika Jan | 6 | 6 | 19.0 | 2 | 6 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Tim | 6 | 6 | 19.0 | 5 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Naderer Urquijo Marlon | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortiz Gonzalez Emilio | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schomaker Max | 5 | 5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinmetz Jascha | 3 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber Lucas | 6 | 6 | 19.0 | 3 | 35 | 1 | .974 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 |
6 | 6 | 160.0 | 14 | 57 | 10 | .877 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 |