Schüler (U12) • Students
Jahrgänge Saison 2026
2014 bis 2017
Trainingszeiten
Mittwoch 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Trainingsort
Spielplan
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
12 | – | 1.000 |
| 2. |
SG Giessen Busters/Friedberg Braves |
8 | 4 | .667 |
| 3. |
|
2 | 10 | .167 |
| 4. |
|
2 | 10 | .167 |
Statistiken - Offense
| Person | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbabora Milkessa | 7 | 6 | 19 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .684 | 1.000 | 1.684 |
| Duda Ben | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| Duell Rehann Jayden | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Franta Marwin | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Gordon Finn | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| Gulino Leonardo Gabriele | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
| Hahn Bent Ole | 7 | 4 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .563 | .125 | .688 |
| Hahn Bjarne Stian | 7 | 6 | 15 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .667 | .571 | 1.238 |
| Holle David | 5 | 5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .455 | .571 | 1.026 |
| Itzel Jona | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Leschnik Benedict Sky | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Müller Oskar | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| Ortiz Gonzalez Emilio | 5 | 5 | 13 | 10 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | .769 | .700 | 1.469 |
| Probst Tom Elias | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Schomaker Max | 6 | 5 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .583 | .429 | 1.012 |
| Wagner Justus | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .692 | .000 | .692 |
| Wittke Paul Lui | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 7 | 63 | 147 | 88 | 57 | 27 | 20 | 3 | 1 | 3 | 51 | 53 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 | .537 | .386 | .923 |
Statistiken - Pitchng
| Person | G | GS | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbabora Milkessa | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 12 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.50 | 13.50 |
| Gulino Leonardo Gabriele | 2 | 1 | 0 | 5.1 | 36 | 25 | 17 | 15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 3.56 |
| Hahn Bent Ole | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 21 | 11 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.60 | 8.40 |
| Holle David | 3 | 1 | 0 | 4.1 | 34 | 19 | 18 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.38 | 5.54 |
| Ortiz Gonzalez Emilio | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 42 | 34 | 26 | 20 | 18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.00 | 6.00 |
| Schomaker Max | 4 | 2 | 0 | 5.1 | 52 | 31 | 23 | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.75 | 6.00 |
| Wagner Justus | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 0 | 21.2 | 198 | 129 | 107 | 96 | 59 | 3 | 5 | 9 | 37 | 63 | 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 39.88 | 5.63 |
Statistiken - Defense
| Person | G | GS | IP | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbabora Milkessa | 7 | 6 | 20.0 | 0 | 20 | 2 | .909 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| Duda Ben | 4 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duell Rehann Jayden | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franta Marwin | 2 | 2 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Gordon Finn | 6 | 4 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gulino Leonardo Gabriele | 5 | 5 | 16.2 | 4 | 20 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Hahn Bent Ole | 7 | 4 | 17.0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hahn Bjarne Stian | 7 | 6 | 19.2 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holle David | 5 | 5 | 18.0 | 1 | 6 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itzel Jona | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leschnik Benedict Sky | 3 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller Oskar | 3 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortiz Gonzalez Emilio | 5 | 5 | 18.0 | 5 | 5 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probst Tom Elias | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schomaker Max | 6 | 5 | 16.0 | 5 | 3 | 3 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner Justus | 7 | 6 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wittke Paul Lui | 3 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 193.0 | 16 | 65 | 14 | .853 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 |


SG Giessen Busters/Friedberg Braves