Schiedsrichter & Scorer

Umpire Baseball

Name Lizenz-Nr. Gültig Stufe Einsätze
Bentley William C-061239-UMP-BB 2023 C 0 / 3 / 0 / 0
Jochum Oliver C-061236-UMP-BB 2023 C 4 / 7 / 0 / 0
Jochum Douglas C-061241-UMP-BB 2023 C 2 / 3 / 0 / 0
Meyer Thimo B-024432-UMP-BB 2023 B 0 / 1 / 0 / 0
Meyer Phil C-051413-UMP-BB 2023 C 6 / 3 / 0 / 0
Schlösser Bernd C-056663-UMP-BB 2023 C 0 / 6 / 0 / 0
Schulz Maximilian C-066444-UMP-BB 2023 C 0 / 0 / 0 / 0
Schwarz Felix C-069931-UMP-BB 2023 C 0 / 5 / 0 / 0
Willsch Sebastian B-048225-UMP-BB 2023 B 0 / 12 / 5 / 0
Willsch Fabian A-043701-UMP-BB 2024 A 14 / 0 / 0 / 0

Scorer

Name Lizenz-Nr. Gültig Stufe Einsätze
Göbel Sonja C-076591-SCO 2024 C 1 / 5 / 0 / 0
Göbel Lea B-048228-SCO 2025 B 7 / 32 / 3 / 0
Hunter Marei C-084556-SCO 2024 C 3 / 0 / 0 / 0
Schulz Maximilian C-066444-SCO 2023 C 0 / 0 / 0 / 0
Willsch Sebastian A-048225-SCO 2024 A 6 / 12 / 8 / 0