Schiedsrichter & Scorer
Umpire Baseball
Name | Lizenz-Nr. | Gültig | Stufe | Einsätze |
---|---|---|---|---|
Jochum Oliver | C-061236-UMP-BB | 2025 | C | 0 / 3 / 4 / 7 |
Jochum Douglas | C-061241-UMP-BB | 2025 | C | 0 / 5 / 2 / 3 |
Meyer Thimo | B-024432-UMP-BB | 2028 | B | 0 / 5 / 4 / 1 |
Meyer Phil | B-051413-UMP-BB | 2027 | B | 0 / 2 / 0 / 0 |
Norton Eric | C-063683-UMP-BB | 2025 | C | 2 / 9 / 0 / 0 |
Rommerskirchen Timo | C-093432-UMP-BB | 2026 | C | 1 / 0 / 0 / 0 |
Schlösser Bernd | C-056663-UMP-BB | 2025 | C | 0 / 2 / 1 / 6 |
Schwarz Felix | C-069931-UMP-BB | 2025 | C | 0 / 0 / 0 / 5 |
Weber Ralf | C-093981-UMP-BB | 2026 | C | 4 / 0 / 0 / 0 |
Willsch Sebastian | B-048225-UMP-BB | 2028 | B | 1 / 6 / 5 / 12 |
Willsch Fabian | A-043701-UMP-BB | 2025 | A | 11 / 26 / 52 / 0 |
Scorer
Name | Lizenz-Nr. | Gültig | Stufe | Einsätze |
---|---|---|---|---|
Göbel Sonja | C-076591-SCO | 2026 | C | 0 / 8 / 2 / 5 |
Göbel Lea | A-048228-SCO | 2025 | A | 4 / 22 / 0 / 0 |
Hunter Marei | C-084556-SCO | 2026 | C | 0 / 2 / 9 / 0 |
Willsch Sebastian | A-048225-SCO | 2026 | A | 12 / 16 / 15 / 13 |