Schiedsrichter & Scorer

Umpire Baseball

Name Lizenz-Nr. Gültig Stufe Einsätze
Jochum Douglas C-061241-UMP-BB 2027 C 1 / 5 / 2 / 3
Meyer Thimo B-024432-UMP-BB 2028 B 0 / 5 / 4 / 1
Meyer Phil B-051413-UMP-BB 2027 B 1 / 2 / 0 / 0
Norton Eric C-063683-UMP-BB 2027 C 6 / 9 / 0 / 0
Rommerskirchen Timo C-093432-UMP-BB 2026 C 4 / 0 / 0 / 0
Weber Ralf C-093981-UMP-BB 2026 C 8 / 0 / 0 / 0
Willsch Sebastian B-048225-UMP-BB 2028 B 11 / 6 / 5 / 12

Scorer

Name Lizenz-Nr. Gültig Stufe Einsätze
Göbel Sonja C-076591-SCO 2026 C 4 / 8 / 2 / 5
Göbel Lea A-048228-SCO 2027 A 6 / 22 / 0 / 0
Hunter Marei C-084556-SCO 2026 C 3 / 2 / 9 / 0
Willsch Sebastian A-048225-SCO 2026 A 20 / 16 / 15 / 13