Herzlich Willkommen bei
Hünstetten Storm
1. Baseball Bundesliga Deutschland

NEWS • Hünstetten Storm BasebalL

Zum Auftakt kommt Hamburg: STORM tritt erstmals in der Nordstaffel an
Der Deutsche Baseball- und Softballverband hat den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2025 veröffentlicht. Hünstetten STORM tritt in diesem Jahr erstmals in der Gruppe Nord an. Zum Eröffnungsspieltag reisen am Samstag, den 06. April, die Hamburg Stealers an.

Baseball zum Ausprobieren: STORM lädt zum Schnuppertag ein
Der Baseball- und Softballverein Hünstetten STORM bietet allen Interessierten die Gelegenheit, diese aufregenden Sportarten ganz unverbindlich auszuprobie-ren. Am Samstag, den 01. Februar 2025, findet ab 15:00 Uhr der große Baseball-Schnuppertag in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule (Auf der Au 36, Idstein) statt.

STORM bei taff
Das ProSieben-Magazin taff hat unseren Spieler Jake Gentry in der vergangenen Saison begleitet und berichtet in drei Folgen der Serie „Alles auf Anfang – Neustart in Deutschland“ über seine Erfahrungen
aktuelle Spiele
1. Baseball-Bundesliga
Landesliga Hessen
Softball Verbandsliga Hessen/Südwest
Nachwuchs
Nächste Spiele
Landesliga Hessen
Softball Verbandsliga Hessen/Südwest
Tabellen
1. Baseball-Bundesliga
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Bonn Capitals | – | – | .000 |
2. | Cologne Cardinals | – | – | .000 |
3. | Hamburg Stealers | – | – | .000 |
4. | Hünstetten STORM | – | – | .000 |
5. | Untouchables Paderborn | – | – | .000 |
Landesliga Hessen
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Friedberg Braves | 11 | 1 | .917 |
2. | Wiesbaden Flyers | 10 | 2 | .833 |
3. | Darmstadt Whippets 2 | 7 | 5 | .583 |
4. | Hünstetten STORM 2 | 7 | 5 | .583 |
5. | Frankfurt 1860 2 | 4 | 8 | .333 |
6. | Giessen Busters | 3 | 9 | .250 |
7. | Darmstadt Rockets | – | 12 | .000 |
Softball Verbandsliga
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Frankfurt 1860 | 14 | 2 | .875 |
2. | SG Bad Kreuznach Cobras/Coblenz Raptors/Saarlouis Hornets | 8 | 6 | .571 |
3. | SG Darmstadt Rockets/Dreieich Vultures/Bad Homburg Hornets/Hünstetten STORM | 5 | 7 | .417 |
4. | Main-Taunus Redwings | 5 | 9 | .357 |
5. | Mainz Athletics | 4 | 12 | .250 |
Junioren
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Main-Taunus Redwings | 8 | 1 | .889 |
2. | Mainz Athletics (aK) | 5 | 2 | .714 |
3. | Darmstadt Whippets | 3 | 4 | .429 |
4. | Hünstetten STORM | – | 9 | .000 |
Jugend
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Main-Taunus Redwings 1 | 11 | – | 1.000 |
2. | Darmstadt Whippets | 3 | 3 | .500 |
3. | Bad Homburg Hornets | 4 | 5 | .444 |
4. | Mainz Athletics (aK) | 3 | 4 | .429 |
5. | Main-Taunus Redwings 2 | 2 | 4 | .333 |
6. | Frankfurt 1860 (aK) | 1 | 3 | .250 |
7. | Hünstetten STORM | 1 | 5 | .167 |
8. | SG Offenbach Twins/Friedberg Braves (aK) | – | 1 | .000 |
Schüler
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Main-Taunus Redwings 1 | 16 | – | 1.000 |
2. | Mainz Athletics 2 (aK) | 9 | 4 | .692 |
3. | Darmstadt Whippets | 1 | 1 | .500 |
4. | Frankfurt 1860 | 1 | 1 | .500 |
5. | Hünstetten STORM | 6 | 9 | .400 |
6. | Bad Homburg Hornets | 5 | 11 | .313 |
7. | SG Giessen Busters/Friedberg Braves (aK) | – | 12 | .000 |
Tee-Ball
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Main-Taunus Redwings | 11 | 1 | .917 |
2. | Mainz Athletics (aK) | 11 | 1 | .917 |
3. | Bad Homburg Hornets (aK) | 7 | 5 | .583 |
4. | Darmstadt Whippets | 6.5 | 5.5 | .542 |
5. | Main-Taunus Redwings 2 | 2.5 | 9.5 | .208 |
6. | Friedberg Braves | 2 | 10 | .167 |
7. | SG Frankfurt 1860/Hünstetten STORM | 2 | 10 | .167 |
Hauptsponsor

Mein Baseball Club App
Alle Ergebnisse und Tabellen in einer App. Jetzt herunterladen und keine Ergebnisse mehr verpassen.