Herzlich Willkommen bei
Hünstetten Storm
1. Baseball Bundesliga Deutschland

NEWS • Hünstetten Storm BasebalL

Ohne Punkte, aber nicht ohne Chance: STORM verliert Rückspiel in München
Hünstetten trat in München zweimal mit starkem Pitching auf – und auch offensiv war das Team auf der Höhe des Geschehens. Mit elf Hits (zwei mehr als die Gastgeber) hätte für STORM mindestens ein Sieg rausspringen müssen. Dass man am Ende ohne einen einzigen Run wieder nach Hause fahren musste, lag ebenso an eigenen Fehlern wie auch an einer sich fortsetzenden Pechsträhne.

Knapper geht’s nicht mehr: STORM verpasst Riesen-Sensation gegen Heidenheim um einen Pitch
Es wäre größtmögliche Überraschung in dieser ohnehin ereignisreichen Saison gewesen: Als einziger Aufsteiger die einzige kurz vor Ende der Hinrunde immer noch ungeschlagene Mannschaft der Bundesliga zu bezwingen. Im Heimspiel gegen Heidenheim nahm STORM eine 3:2-Führung mit ins letzte Inning, ehe die Heideköpfe bei der allerletzten Gelegenheit – 2 Aus, 2 Strikes – den Kopf aus der Schlinge zogen.

Kein Glück mit den Nachbarn: STORM verliert zwei Pitcher-Duelle gegen Mainz
Das erste Nachbarschaftsduell zwischen Rhein und Taunus brachte die erwartete Standortbestimmung. Das Rhein-Main-Gebiet sah in Mainz und Hünstetten zwei enge und zu jeder Zeit hoch spannende Spiele. Beide Male dominierten die Werfer das Geschehen und machten Runs zur Mangelware. Und beide Male ging das bessere Ende an die Athletics. STORM war mehr noch als gegen Suttgart komplett auf Augenhöhe, aber das nötige Glück fehlte wieder.
aktuelle Spiele
1. Baseball-Bundesliga
Softball Verbandsliga
Sa. 27.05.2023 | 12:00 | SG Darmstadt Rockets/Dreieich Vultures/Hünstetten STORM | Saarlouis Hornets | 14:3 | – |
Sa. 27.05.2023 | 14:30 | SG Darmstadt Rockets/Dreieich Vultures/Hünstetten STORM | Saarlouis Hornets | 11:1 | – |
Nachwuchs
Sa. 27.05.2023 | 13:00 | JUG-BB | Frankfurt 1860 | Hünstetten STORM | – | – |
Nächste Spiele
Tabellen
1. Baseball-Bundesliga Süd
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | 12 | 2 | .857 |
2. | Guggenberger Legionäre | 12 | 2 | .857 |
3. | Mainz Athletics | 10 | 4 | .714 |
4. | Stuttgart Reds | 7 | 7 | .500 |
5. | München-Haar Disciples | 6 | 11 | .353 |
6. | Hünstetten STORM | 4 | 10 | .286 |
7. | Mannheim Tornados | 1 | 16 | .059 |
Softball Verbandsliga
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Main-Taunus Redwings | 2 | – | 1.000 |
2. | SG Darmstadt Rockets/Dreieich Vultures/Hünstetten STORM | 7 | 1 | .875 |
3. | Frankfurt 1860 | 4 | 2 | .667 |
4. | Mainz Athletics | 4 | 4 | .500 |
5. | Saarlouis Hornets | 1 | 7 | .125 |
6. | SG Bad Kreuznach Cobras/Coblenz Raptors | – | 4 | .000 |
Jugend
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Mainz Athletics | 5 | – | 1.000 |
2. | Main-Taunus Redwings | 4 | – | 1.000 |
3. | Bad Homburg Hornets | 4 | 2 | .667 |
4. | Darmstadt Whippets | 3 | 3 | .500 |
5. | Frankfurt 1860 | – | 3 | .000 |
6. | Offenbach Twins | – | 4 | .000 |
7. | Hünstetten STORM | – | 4 | .000 |
Schüler
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Main-Taunus Redwings | 2 | – | 1.000 |
2. | Mainz Athletics | 2 | 2 | .500 |
3. | Darmstadt Whippets | 2 | 2 | .500 |
4. | Bad Homburg Hornets | 1 | 1 | .500 |
5. | Hünstetten STORM | 2 | 4 | .333 |
6. | Frankfurt 1860 | – | – | .000 |
Tee-Ball
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Mainz Athletics | 4 | – | 1.000 |
2. | Friedberg Braves | 3 | 1 | .750 |
3. | Main-Taunus Redwings | 3 | 1 | .750 |
4. | SG Frankfurt 1860/Hünstetten STORM | 1 | 3 | .250 |
5. | Darmstadt Whippets | 1 | 3 | .250 |
6. | Bad Homburg Hornets | – | 2 | .000 |
7. | Giessen Busters | – | 2 | .000 |
Hauptsponsor

Mein Baseball Club App
Alle Ergebnisse und Tabellen in einer App. Jetzt herunterladen und keine Ergebnisse mehr verpassen.