Herzlich Willkommen bei
Hünstetten Storm
1. Baseball Bundesliga Deutschland

NEWS • Hünstetten Storm BasebalL

Bill Dickman im Interview bei Dirtbag Baseball Nation
STORM-Gründer Bill Dickman, heute stellvertretender Vorsitzender und Sportdirektor, spricht im Interview bei Dirtbag Baseball Nation darüber, wie Baseball ihn von Ohio über College Baseball in Florida nach Deutschland gebracht hat, wie er vor 20 Jahren diesen damals exotischen Sport nach Hünstetten gebracht hat, wie der Club gewachsen ist und was seine Vision für die nächsten Jahre ist (englisch)

STORM bleibt erstklassig: Siege über Gauting entscheiden die Relegation vorzeitig
Nach vier Siegen in vier Spielen gegen Mannheim in der regulären Saison hatte STORM die Tornados auch in den Playdowns noch einmal zu Gast. Trotz dezimierten Kaders gelangen den Hünstettern zwei souveräne bis überlegene Siege: Einem 11:1 in nur viereinhalb Innings folgte ein 9:5 über die volle 7-Inning-Distanz.

Der erste Schritt zum Klassenerhalt: STORM schlägt Mannheim
Nach acht Siegen in acht Partien gegen die Mannheim Tornados in der regulären Saison und den Playdowns, hatte Hünstetten STORM den Rekordmeister aus der Kurpfalz zum wichtigsten Spiel der Saison auf dem Dickam Field zu Gast: Die Relegation um den Klassenerhalt. Hünstetten gewann die beiden Spiel mit 18:3 und 14:1.
aktuelle Spiele
1. Baseball-Bundesliga Relegation
Softball Verbandsliga
Nachwuchs
Nächste Spiele
1. Baseball-Bundesliga Relegation
Softball Verbandsliga
Nachwuchs
Tabellen
1. Baseball-Bundesliga
Playdowns
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds | 18 | 14 | .563 |
2. | Hünstetten STORM | 11 | 21 | .344 |
3. | Mannheim Tornados | 1 | 31 | .031 |
Reguläre Saison
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | 22 | 2 | .917 |
2. | Mainz Athletics | 18 | 6 | .750 |
3. | Guggenberger Legionäre | 16 | 8 | .667 |
4. | München-Haar Disciples | 10 | 14 | .417 |
5. | Stuttgart Reds | 10 | 14 | .417 |
6. | Hünstetten STORM | 7 | 17 | .292 |
7. | Mannheim Tornados | 1 | 23 | .042 |
Softball Verbandsliga
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | SG Darmstadt Rockets/Dreieich Vultures/Hünstetten STORM | 17 | 3 | .850 |
2. | Frankfurt 1860 | 16 | 4 | .800 |
3. | Mainz Athletics | 13 | 7 | .650 |
4. | Main-Taunus Redwings | 5 | 15 | .250 |
5. | SG Bad Kreuznach Cobras/Coblenz Raptors | 5 | 15 | .250 |
6. | Saarlouis Hornets | 4 | 16 | .200 |
Jugend
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Bad Homburg Hornets | 12 | 2 | .857 |
2. | Main-Taunus Redwings | 11 | 3 | .786 |
3. | Mainz Athletics | 7 | 5 | .583 |
4. | Darmstadt Whippets | 6 | 6 | .500 |
5. | Hünstetten STORM | 6 | 6 | .500 |
6. | Frankfurt 1860 | 2 | 10 | .167 |
7. | Offenbach Twins | – | 12 | .000 |
Schüler
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Frankfurt 1860 | 7 | 3 | .700 |
2. | Bad Homburg Hornets | 9 | 4 | .692 |
3. | Main-Taunus Redwings | 8 | 5 | .615 |
4. | Mainz Athletics | 5 | 5 | .500 |
5. | Hünstetten STORM | 2 | 8 | .200 |
6. | Darmstadt Whippets | 2 | 8 | .200 |
Tee-Ball
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Main-Taunus Redwings | 10 | 1 | .909 |
2. | Mainz Athletics | 8 | 4 | .667 |
3. | Bad Homburg Hornets | 6.5 | 4.5 | .591 |
4. | Friedberg Braves | 6 | 5 | .545 |
5. | SG Frankfurt 1860/Hünstetten STORM | 4 | 6 | .400 |
6. | Darmstadt Whippets | 2.5 | 7.5 | .250 |
7. | Giessen Busters | 1 | 10 | .091 |
Hauptsponsor

Mein Baseball Club App
Alle Ergebnisse und Tabellen in einer App. Jetzt herunterladen und keine Ergebnisse mehr verpassen.