Herren Landesliga • Men Landesliga
Trainingszeiten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kleines Feld | großes Feld | kleines Feld | kleines Feld | kleines Feld | großes Feld | kleines Feld | großes Feld | kleines Feld | großes Feld | |
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | Landesliga / Junioren | Schüler | Landesliga / Junioren | Schüler | Landesliga / Junioren | |||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 |
Spielplan
Aktuell keine Spiele
Tabelle
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Friedberg Braves | 11 | 1 | .917 |
2. | Wiesbaden Flyers | 10 | 2 | .833 |
3. | Darmstadt Whippets 2 | 7 | 5 | .583 |
4. | Hünstetten STORM 2 | 7 | 5 | .583 |
5. | Frankfurt 1860 2 | 4 | 8 | .333 |
6. | Giessen Busters | 3 | 9 | .250 |
7. | Darmstadt Rockets | – | 12 | .000 |