Herren Landesliga • Men Landesliga
Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach zu den Trainingszeiten vorbeizukommen!
Mittwoch 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Trainingszeiten
Montag 17:30 Uhr bis 20:00 UhrMittwoch 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Trainingsort
Dickman FieldSpielplan
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
12 | – | 1.000 |
| 2. |
|
8 | 3 | .727 |
| 3. |
|
7 | 5 | .583 |
| 4. |
|
5 | 6 | .455 |
| 5. |
|
4 | 8 | .333 |
| 6. |
|
3 | 9 | .250 |
| 7. |
|
2 | 10 | .167 |
Statistiken - Offense
| Person | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deica Gregor | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | .680 | .600 | 1.280 |
| Duell Jürgen | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Fowler Cian Aidan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Glässner Björn | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Göbel Lea | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | .667 | 1.467 |
| Hannappel John | 8 | 8 | 39 | 31 | 17 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 | .564 | .613 | 1.177 |
| Hieß Christopher | 8 | 6 | 29 | 24 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .448 | .375 | .823 |
| Hunter Canyon Davis | 5 | 5 | 26 | 19 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 | .577 | .842 | 1.419 |
| Hunter Colter Dayne | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .700 | .750 | 1.400 | 2.150 |
| Jochum Douglas | 3 | 3 | 12 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Jochum Oliver | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| Kleinschrot Tim | 7 | 3 | 23 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .609 | .250 | .859 |
| Leconte Emil | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Lee Oliver Kieran | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lüft Andreas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Meyer Phil | 5 | 4 | 16 | 12 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .583 | .667 | 1.083 | 1.750 |
| Meyer Thimo | 8 | 6 | 27 | 21 | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .476 | 1.032 |
| Mitchell Patrick | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Müller Jens | 3 | 3 | 16 | 12 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .813 | 1.417 | 2.230 |
| Naderer Marcel | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Paul Julian | 5 | 5 | 18 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .417 | .973 |
| Rommerskirchen Timo | 9 | 8 | 33 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .059 | .500 | .118 | .618 |
| Sailer Maurice | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 |
| Sonnenschein Jonah | 8 | 6 | 31 | 26 | 18 | 16 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | .577 | .613 | 1.115 | 1.728 |
| Sonnenschein Laurin Noa | 11 | 11 | 51 | 38 | 24 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | .447 | .588 | .447 | 1.035 |
| Sonnenschein Tanja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Wagner Joshua | 6 | 3 | 17 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .412 | .167 | .579 |
| Weber Ralf | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Weimar Philipp | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Wier Gregory | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Willsch Fabian | 5 | 3 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .462 | .333 | .795 |
| Zäch Colin | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .583 | .000 | .583 |
| 11 | 99 | 469 | 329 | 192 | 126 | 127 | 29 | 10 | 4 | 99 | 99 | 0 | 37 | 120 | 10 | 2 | 2 | 0 | .386 | .563 | .571 | 1.134 |
Statistiken - Pitching
| Person | G | GS | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannappel John | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 37 | 21 | 23 | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.55 | 6.82 |
| Hunter Canyon Davis | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hunter Colter Dayne | 2 | 1 | 0 | 2.2 | 26 | 18 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 3.38 |
| Jochum Douglas | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 57 | 45 | 17 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 2.00 |
| Jochum Oliver | 2 | 1 | 0 | 10.1 | 68 | 51 | 19 | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.19 | 3.29 |
| Meyer Phil | 3 | 1 | 0 | 6.1 | 25 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.84 | 0.95 |
| Meyer Thimo | 4 | 2 | 0 | 13.0 | 92 | 74 | 35 | 17 | 23 | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.77 | 2.92 |
| Müller Jens | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 12.00 |
| Paul Julian | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 18 | 13 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.00 | 10.00 |
| Sonnenschein Jonah | 6 | 3 | 0 | 10.1 | 93 | 57 | 44 | 37 | 27 | 3 | 1 | 1 | 21 | 31 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.23 | 5.61 |
| Sonnenschein Laurin Noa | 5 | 1 | 0 | 10.2 | 87 | 53 | 38 | 30 | 21 | 3 | 1 | 2 | 11 | 28 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 4.59 |
| 11 | 11 | 1 | 68.1 | 515 | 361 | 218 | 147 | 130 | 20 | 9 | 4 | 99 | 127 | 0 | 22 | 97 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 19.36 | 3.76 |
Statistiken - Defense
| Person | G | GS | IP | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deica Gregor | 4 | 4 | 30.0 | 4 | 31 | 4 | .897 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4 |
| Duell Jürgen | 4 | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fowler Cian Aidan | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glässner Björn | 4 | 2 | 10.2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göbel Lea | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannappel John | 8 | 8 | 48.2 | 10 | 10 | 11 | .645 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Hieß Christopher | 8 | 6 | 36.2 | 6 | 5 | 4 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Canyon Davis | 5 | 5 | 32.2 | 2 | 40 | 3 | .933 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Hunter Colter Dayne | 2 | 2 | 13.2 | 4 | 11 | 4 | .789 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
| Jochum Douglas | 3 | 3 | 16.2 | 4 | 4 | 2 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jochum Oliver | 2 | 2 | 14.0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kleinschrot Tim | 8 | 3 | 29.1 | 0 | 5 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leconte Emil | 3 | 0 | 13.0 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Oliver Kieran | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lüft Andreas | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer Phil | 5 | 3 | 17.2 | 4 | 17 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Meyer Thimo | 9 | 7 | 43.1 | 3 | 7 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Müller Jens | 3 | 3 | 20.0 | 2 | 6 | 3 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naderer Marcel | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Paul Julian | 5 | 5 | 27.2 | 0 | 18 | 2 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rommerskirchen Timo | 9 | 8 | 42.0 | 5 | 15 | 4 | .833 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 |
| Sailer Maurice | 2 | 2 | 8.2 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonnenschein Jonah | 8 | 6 | 38.0 | 1 | 6 | 8 | .467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonnenschein Laurin Noa | 11 | 11 | 65.0 | 7 | 7 | 10 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonnenschein Tanja | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner Joshua | 6 | 3 | 22.1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber Ralf | 3 | 2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weimar Philipp | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wier Gregory | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willsch Fabian | 5 | 3 | 20.1 | 1 | 5 | 4 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zäch Colin | 5 | 3 | 17.0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 615.0 | 58 | 205 | 77 | .774 | 3 | 0 | 23 | 100 | 7 |


