Mixed Softball

Unser Softball-Team nimmt in einer Spielgemeinschaft zusammen mit den Darmstadt Rockets, Dreieich Vultures und Bad Homburg Hornets am Spielbetrieb der Verbandsliga Hessen/Südwest teil (Fast Pitch-Softball, Damen).

Darüber hinaus nehmen wir auch gerne mit einem eigenen Team an gemischtgeschlechtlichen (Mixed) Turnieren teil, sowohl Slow Pitch als auch Fast Pitch. Bei uns sind alle Softballbegeisterten an der richtigen Adresse – unabhängig von Alter, Erfahrungs- und Leistungsniveau.

Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach zu den Trainingszeiten vorbeizukommen!

Trainingszeiten

Montag 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Mittwoch 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Freitag 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Trainingsort

Dickman Field

Spielplan

Tabelle

Aktuell keine Spiele
# Team W L PCT
1. SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 6 2 .750
2. Mainz Athletics 5 3 .625
3. Speyer Turtles 2 5 .286
4. SG Bad Homburg Hornets/Dreieich Vultures/Darmstadt Rockets/Hünstetten STORM 2 5 .286

Statistiken - Offense

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Bauer Alina 4 4 13 13 2 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .385 .385 .770
Bayer Nikolaus 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Beer Rene 2 1 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Cajnar Robert 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Filla Martin 5 5 14 13 4 1 6 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .462 .500 .615 1.115
Giegerich Claudia 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Göbel Lea 2 2 8 7 0 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .429 .500 .571 1.071
Grünewald Thomas 4 3 9 8 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .333 .250 .583
Henniger Nicola 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Horst Max 4 3 11 9 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 .333 .455 .333 .788
Klausnitzer Mareen 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Klich Miriam 3 3 8 5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .400 .625 .600 1.225
Knaup Tobias Volker 4 3 12 12 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .083 .083 .166
Kochems Sophie 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Meuer Yvonne 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Rockenbach Deanna 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Schmidt Tia-Savannah 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Sebestyén Gabriella 4 2 7 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Wirth Nadja 5 5 15 14 2 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .214 .267 .429 .696
5 46 129 116 13 9 28 5 1 0 25 7 0 6 4 0 0 0 0 .241 .318 .302 .620

Statistiken - Pitching

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Bauer Alina 3 1 0 5.1 30 22 6 3 7 3 0 1 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 3.94 2.81
Göbel Lea 1 0 0 1.1 7 6 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5.25 2.25
Horst Max 1 1 0 3.0 23 21 10 3 10 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7.00 4.00
Wirth Nadja 5 3 1 16.2 108 92 41 24 39 4 2 7 14 10 0 6 7 0 0 1 3 0 10.08 2.94
5 5 1 26.1 168 141 58 31 58 10 3 9 16 21 0 6 9 0 0 1 4 0 8.24 3.00

Statistiken - Defense

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Bauer Alina 4 4 21.0 7 4 3 .786 0 0 0 0 0
Bayer Nikolaus 2 2 6.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Beer Rene 2 1 10.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Cajnar Robert 2 2 11.0 1 11 0 1.000 1 0 0 0 0
Filla Martin 5 5 26.1 6 17 7 .767 1 0 6 8 3
Giegerich Claudia 2 2 6.1 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Göbel Lea 2 2 13.0 0 11 1 .917 0 0 0 0 0
Grünewald Thomas 2 1 10.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Henniger Nicola 1 1 6.0 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Horst Max 4 3 21.0 8 7 1 .938 0 0 0 0 0
Klausnitzer Mareen 3 2 8.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Klich Miriam 2 2 8.1 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Knaup Tobias Volker 4 3 23.0 0 7 1 .875 0 0 0 0 0
Kochems Sophie 3 3 7.1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Meuer Yvonne 1 1 2.1 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Rockenbach Deanna 3 2 9.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Schmidt Tia-Savannah 4 2 11.1 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
Sebestyén Gabriella 3 2 10.1 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
Wirth Nadja 5 5 26.1 7 7 3 .824 0 0 0 0 0
5 5 237.0 30 79 22 .832 1 0 6 8 3