Jugend (U15) • Youth

Jahrgänge Saison 2025
2010 bis 2012Trainingszeiten
Mittwoch 17:00 Uhr bis 19:30 UhrFreitag 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Trainingsort
Dickman FieldSpielplan
Tabelle
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. |
|
2 | – | 1.000 |
2. |
|
2 | – | 1.000 |
3. |
|
– | 4 | .000 |
Statistiken - Offense
Person | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellia Tiago | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Bellia Vito | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Berz Niklas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
Burkert Felix | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Drews Tizian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
Engel Jan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Evans Harvey IV | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
Lüft Dominic | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ott Nils | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Poisso James | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
Propfe Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
Riehl Tim | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
Sonnenschein Eliah | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Sparwasser Maxim | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
2 | 18 | 28 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .464 | .000 | .464 |
Statistiken - Pitching
Person | G | GS | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drews Tizian | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 29 | 13 | 21 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.50 | 10.00 |
Evans Harvey IV | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Lüft Dominic | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 16 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 9.00 |
Poisso James | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 23 | 7 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135.00 | 28.50 |
2 | 2 | 1 | 3.2 | 71 | 30 | 55 | 36 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 36 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.36 | 13.64 |
Statistiken - Defense
Person | G | GS | IP | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellia Tiago | 2 | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellia Vito | 2 | 2 | 3.2 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berz Niklas | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkert Felix | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Drews Tizian | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engel Jan | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 |
Evans Harvey IV | 2 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lüft Dominic | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott Nils | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poisso James | 2 | 2 | 3.2 | 1 | 1 | 3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Propfe Paul | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riehl Tim | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenschein Eliah | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparwasser Maxim | 2 | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 33.0 | 4 | 11 | 11 | .577 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 |